임시기록 - 반환기록 미확인 및 코스변경자
안녕하세요 기록 계측을 담당한 심플칩입니다.
제13회 춘천호반마라톤대회 완주를 축하 드립니다.
이 기록은 임시기록입니다.
체크기록 및 현장참가자 변경자 정리 후 추후 다시 공지됩니다.
기록조회는 ctrl+F 로 확인하시면 쉽게 확인 가능하십니다.
기록에 문의가 있으신 분은 02-2157-0822 로 연락주시면 감사하겠습니다.
배번 | 성명 | 성별 | 코스 | 개인기록 | 10km구간 | 하프구간 |
1757 | 안성순 | 여자 | 10km | 00:47:34.40 | 00:22:43.59 |
|
2066 | 노재철 | 남자 | 하프 | 00:46:08.65 | 00:22:17.28 |
|
2157 | 정윤화 | 남자 | 하프 | 00:55:39.26 | 00:27:23.86 |
|
2326 | 정선영 | 남자 | 하프 | 01:02:35.27 | 00:29:35.16 |
|
2314 | 임영근 | 남자 | 하프 | 01:07:48.32 | 00:33:00.25 |
|
2192 | 길태현 | 남자 | 하프 | 01:12:11.30 | 00:34:30.66 |
|
2235 | 박영웅 | 남자 | 하프 | 01:12:27.00 | 00:33:31.90 |
|
1759 | 박진희 | 여자 | 10km | 00:52:31.82 |
|
|
1712 | 송윤아 | 여자 | 10km | 00:52:44.93 |
|
|
1707 | 구지훈 | 여자 | 10km | 00:52:45.07 |
|
|
댓글